SAAE - Serviço autônomo de água e esgoto - Penedo AL

Tarifas do consumo de água - Serviço Residencial
Consumo (m³) Valor (R$) Valor com acréscimo (R$)
Consumo (m³) Valor (R$) Valor com acréscimo (R$)
10 13.84 14.12
11 14.52 14.81
12 15.20 15.50
13 15.88 16.20
14 16.56 16.89
15 17.24 17.58
16 19.47 19.86
17 21.70 22.13
18 23.93 24.41
19 26.16 26.68
20 28.39 28.96
21 30.66 31.28
22 32.94 33.59
23 35.21 35.91
24 37.48 38.23
25 39.76 40.55
26 42.03 42.87
27 44.30 45.19
28 46.57 47.51
29 48.85 49.82
30 51.12 52.14
31 53.63 54.70
32 56.14 57.26
33 58.65 59.83
34 61.16 62.39
35 63.68 64.95
36 66.19 67.51
37 68.70 70.07
38 71.21 72.63
39 73.72 75.19
40 76.23 77.75
41 78.97 80.54
42 81.70 83.34
43 84.44 86.13
44 87.17 88.92
45 89.91 91.71
46 92.64 94.50
47 95.38 97.29
48 98.11 100.08
49 100.85 102.87
50 103.59 105.66
51 106.32 108.45
52 109.06 111.24
53 111.79 114.03
54 114.53 116.82
55 101.33 119.61
56 120.00 122.40
57 122.73 125.19
58 125.47 127.98
59 128.20 130.77
60 130.94 133.56
61 134.12 136.80
62 137.30 140.04
63 140.47 143.28
64 143.65 146.53
65 146.83 149.77
66 150.01 153.01
67 153.19 156.25
68 156.37 159.49
69 159.54 162.74
70 162.72 165.98
71 165.90 169.22
72 169.08 172.46
73 172.26 175.70
74 175.44 178.94
75 178.61 182.19
76 181.79 185.43
77 184.97 188.67
78 188.15 191.91
79 191.33 195.15
80 194.51 198.40
81 197.68 201.64
82 200.86 204.88
83 204.04 208.12
84 207.22 211.36
85 210.40 214.61
86 213.58 217.85
87 216.75 221.09
88 219.93 224.33
89 223.11 227.57
90 226.29 230.81
91 229.47 234.06
92 232.65 237.30
93 235.82 240.54
94 239.00 243.78
95 242.18 247.02
96 245.36 250.27
97 248.54 253.51
98 251.72 256.75
99 254.89 259.99
100 258.07 263.23
101 261.25 266.48
102 264.43 269.72
103 267.61 272.96
104 270.79 276.20
105 273.96 279.44
106 277.14 282.68
107 280.32 285.93
108 283.50 289.17
109 286.68 292.41
110 289.86 295.65
© CopyRight 2009 - SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto
Penedo AL
Suporte: gmstec@ig.com.br